Türkiye ilçe listesi |
Türkiye'de kaç ilçe var? Türkiye'nin ilçeleri ve nüfusları tam liste, türkiye'nin en büyük, en küçük ilçesi hangisidir?
Türkiye'nin ilçeleri, Türkiye'de illerden sonraki gelen en büyük yerleşim bölgeleri ilçelerdir. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ilçeler "kaza" adıyla bilinmekteydi.
Her il birden fazla ilçeden oluşmaktadır. İl merkezi de bir ilçe oluşturmakta, bunlara da merkez ilçe denmektedir. Büyükşehir belediyesi olan il merkezleri ise birden fazla merkez ilçeden oluşabilir. İlçe merkezlerinin adı illerde olduğu gibi, ilçenin kendisi ile aynıdır.
İlçelerde yönetme ve yürütme görevini, devlet tarafından atanan kaymakamlar yerine getirir. Merkez ilçelerde (büyükşehirler hariç) ise bu görev doğrudan bağlı bulunduğu ilin valisi tarafından yerine getirilir. İlçelerin kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır.
Türkiye'de toplam kaç ilçe var?
Türkiye'de 1999 yılında Düzce'nin il olması ile beraber 81 il ve bunlara bağlı toplam 973 ilçe bulunmaktadır. İlçelerin 51'i aynı zamanda il merkezidir.
Bulundukları yere göre;
Türkiye'nin en kuzeyde bulunan ilçesi; Kofçaz, Kırklareli
Türkiye'nin en güneyde bulunan ilçesi; Yayladağı, Hatay
Türkiye'nin en batısında bulunan ilçesi; Gökçeada, Çanakkale
Türkiye'nin en doğusunda bulunan ilçesi; Aralık, Iğdır
Türkiye'nin en az ilçeye sahip ili; 3 ilçe ile Bayburt
Türkiye'nin en çok ilçeye sahip ili; 39 ilçe ile İstanbul
Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ilçesi; Yalıhüyük, Konya
Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi; Esenyurt, İstanbul
Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi; Karaman merkez
Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi; Güngören, İstanbul
Türkiye'nin en kuzeyde bulunan ilçesi; Kofçaz, Kırklareli
Türkiye'nin en güneyde bulunan ilçesi; Yayladağı, Hatay
Türkiye'nin en batısında bulunan ilçesi; Gökçeada, Çanakkale
Türkiye'nin en doğusunda bulunan ilçesi; Aralık, Iğdır
Türkiye'nin en az ilçeye sahip ili; 3 ilçe ile Bayburt
Türkiye'nin en çok ilçeye sahip ili; 39 ilçe ile İstanbul
Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ilçesi; Yalıhüyük, Konya
Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi; Esenyurt, İstanbul
Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi; Karaman merkez
Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi; Güngören, İstanbul
Türkiye İlçeleri ve Nüfusları Listesi
Abana | Kastamonu | 4.113 |
Acıgöl | Nevşehir | 19.362 |
Acıpayam | Denizli | 55.351 |
Adaklı | Bingöl | 8.550 |
Adalar | İstanbul | 15.238 |
Adapazarı | Sakarya | 276.385 |
Adıyaman | Adıyaman | 308.915 |
Adilcevaz | Bitlis | 30.499 |
Afşin | Kahramanmaraş | 80.447 |
Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 306.908 |
Ağaçören | Aksaray | 7.972 |
Ağın | Elazığ | 2.626 |
Ağlasun | Burdur | 8.078 |
Ağlı | Kastamonu | 3.094 |
Ağrı | Ağrı | 151.083 |
Ahırlı | Konya | 4.753 |
Ahlat | Bitlis | 40.699 |
Ahmetli | Manisa | 16.525 |
Akçaabat | Trabzon | 125.848 |
Akçadağ | Malatya | 29.064 |
Akçakale | Şanlıurfa | 115.615 |
Akçakent | Kırşehir | 3.889 |
Akçakoca | Düzce | 38.639 |
Akdağmadeni | Yozgat | 42.621 |
Akdeniz | Mersin | 262.265 |
Akhisar | Manisa | 173.026 |
Akıncılar | Sivas | 5.326 |
Akkışla | Kayseri | 5.999 |
Akkuş | Ordu | 22.192 |
Akören | Konya | 5.838 |
Akpınar | Kırşehir | 7.465 |
Aksaray | Aksaray | 301.661 |
Akseki | Antalya | 11.484 |
Aksu | Antalya | 73.220 |
Aksu | Isparta | 4.557 |
Akşehir | Konya | 93.885 |
Akyaka | Kars | 10.584 |
Akyazı | Sakarya | 90.362 |
Akyurt | Ankara | 36.123 |
Alaca | Çorum | 31.121 |
Alacakaya | Elazığ | 6.151 |
Alaçam | Samsun | 25.430 |
Aladağ | Adana | 16.121 |
Alanya | Antalya | 327.503 |
Alaplı | Zonguldak | 43.851 |
Alaşehir | Manisa | 104.622 |
Aliağa | İzmir | 96.974 |
Almus | Tokat | 27.658 |
Alpu | Eskişehir | 10.974 |
Altıeylül | Balıkesir | 181.286 |
Altındağ | Ankara | 389.510 |
Altınekin | Konya | 14.351 |
Altınordu | Ordu | 217.640 |
Altınova | Yalova | 29.237 |
Altınözü | Hatay | 60.745 |
Altıntaş | Kütahya | 16.108 |
Altınyayla | Burdur | 5.519 |
Altınyayla | Sivas | 9.004 |
Altunhisar | Niğde | 12.961 |
Alucra | Giresun | 10.253 |
Amasra | Bartın | 14.151 |
Amasya | Amasya | 150.828 |
Anamur | Mersin | 66.068 |
Andırın | Kahramanmaraş | 32.503 |
Antakya | Hatay | 383.354 |
Araban | Gaziantep | 32.761 |
Araç | Kastamonu | 18.670 |
Araklı | Trabzon | 48.660 |
Aralık | Iğdır | 21.313 |
Arapgir | Malatya | 10.275 |
Ardahan | Ardahan | 42.374 |
Ardanuç | Artvin | 11.449 |
Ardeşen | Rize | 41.106 |
Arguvan | Malatya | 7.626 |
Arhavi | Artvin | 20.926 |
Arıcak | Elazığ | 14.620 |
Arifiye | Sakarya | 45.375 |
Armutlu | Yalova | 9.543 |
Arnavutköy | İstanbul | 282.488 |
Arpaçay | Kars | 16.645 |
Arsin | Trabzon | 32.063 |
Arsuz | Hatay | 92.749 |
Artova | Tokat | 8.374 |
Artuklu | Mardin | 178.154 |
Artvin | Artvin | 35.186 |
Asarcık | Samsun | 16.778 |
Aslanapa | Kütahya | 8.945 |
Aşkale | Erzurum | 23.152 |
Atabey | Isparta | 5.761 |
Atakum | Samsun | 215.633 |
Ataşehir | İstanbul | 425.094 |
Atkaracalar | Çankırı | 5.534 |
Avanos | Nevşehir | 32.742 |
Avcılar | İstanbul | 448.882 |
Ayancık | Sinop | 23.686 |
Ayaş | Ankara | 13.900 |
Aybastı | Ordu | 22.027 |
Aydıncık | Mersin | 11.023 |
Aydıncık | Yozgat | 10.079 |
Aydıntepe | Bayburt | 6.825 |
Ayrancı | Karaman | 7.965 |
Ayvacık | Çanakkale | 33.356 |
Ayvacık | Samsun | 20.443 |
Ayvalık | Balıkesir | 70.720 |
Azdavay | Kastamonu | 7.324 |
Aziziye | Erzurum | 63.502 |
Babadağ | Denizli | 6.445 |
Babaeski | Kırklareli | 47.944 |
Bafra | Samsun | 142.761 |
Bağcılar | İstanbul | 745.125 |
Bağlar | Diyarbakır | 396.102 |
Bahçe | Osmaniye | 22.155 |
Bahçelievler | İstanbul | 611.059 |
Bahçesaray | Van | 14.701 |
Bahşili | Kırıkkale | 7.399 |
Bakırköy | İstanbul | 229.239 |
Baklan | Denizli | 5.524 |
Bala | Ankara | 30.280 |
Balçova | İzmir | 79.681 |
Balışeyh | Kırıkkale | 6.478 |
Balya | Balıkesir | 12.932 |
Banaz | Uşak | 35.778 |
Bandırma | Balıkesir | 156.787 |
Bartın | Bartın | 155.765 |
Baskil | Elazığ | 13.764 |
Başakşehir | İstanbul | 460.259 |
Başçiftlik | Tokat | 8.323 |
Başiskele | Kocaeli | 102.241 |
Başkale | Van | 48.838 |
Başmakçı | Afyonkarahisar | 9.788 |
Başyayla | Karaman | 3.650 |
Batman | Batman | 460.955 |
Battalgazi | Malatya | 304.787 |
Bayat | Afyonkarahisar | 7.673 |
Bayat | Çorum | 16.093 |
Bayburt | Bayburt | 68.771 |
Bayındır | İzmir | 40.414 |
Baykan | Siirt | 25.275 |
Bayraklı | İzmir | 312.264 |
Bayramiç | Çanakkale | 29.400 |
Bayramören | Çankırı | 2.924 |
Bayrampaşa | İstanbul | 274.735 |
Bekilli | Denizli | 6.826 |
Belen | Hatay | 33.313 |
Bergama | İzmir | 103.867 |
Besni | Adıyaman | 76.674 |
Beşikdüzü | Trabzon | 23.328 |
Beşiktaş | İstanbul | 182.649 |
Beşiri | Batman | 29.667 |
Beyağaç | Denizli | 6.397 |
Beydağ | İzmir | 12.340 |
Beykoz | İstanbul | 248.260 |
Beylikdüzü | İstanbul | 352.412 |
Beylikova | Eskişehir | 6.400 |
Beyoğlu | İstanbul | 233.323 |
Beypazarı | Ankara | 48.371 |
Beyşehir | Konya | 74.469 |
Beytüşşebap | Şırnak | 16.330 |
Biga | Çanakkale | 90.418 |
Bigadiç | Balıkesir | 49.926 |
Bilecik | Bilecik | 78.533 |
Bingöl | Bingöl | 164.835 |
Birecik | Şanlıurfa | 95.128 |
Bismil | Diyarbakır | 118.250 |
Bitlis | Bitlis | 70.699 |
Bodrum | Muğla | 175.435 |
Boğazkale | Çorum | 3.766 |
Boğazlıyan | Yozgat | 34.269 |
Bolu | Bolu | 212.358 |
Bolvadin | Afyonkarahisar | 45.384 |
Bor | Niğde | 60.462 |
Borçka | Artvin | 22.831 |
Bornova | İzmir | 450.992 |
Boyabat | Sinop | 44.435 |
Bozcaada | Çanakkale | 2.988 |
Bozdoğan | Aydın | 33.627 |
Bozkır | Konya | 25.894 |
Bozkurt | Denizli | 12.671 |
Bozkurt | Kastamonu | 9.468 |
Bozova | Şanlıurfa | 55.423 |
Boztepe | Kırşehir | 5.464 |
Bozüyük | Bilecik | 75.566 |
Bozyazı | Mersin | 26.595 |
Buca | İzmir | 510.695 |
Bucak | Burdur | 65.335 |
Buharkent | Aydın | 12.793 |
Bulancak | Giresun | 67.582 |
Bulanık | Muş | 80.643 |
Buldan | Denizli | 27.179 |
Burdur | Burdur | 115.159 |
Burhaniye | Balıkesir | 60.490 |
Bünyan | Kayseri | 30.113 |
Büyükçekmece | İstanbul | 254.103 |
Büyükorhan | Bursa | 9.666 |
Canik | Samsun | 99.149 |
Ceyhan | Adana | 160.977 |
Ceylanpınar | Şanlıurfa | 89.020 |
Cide | Kastamonu | 22.196 |
Cihanbeyli | Konya | 51.748 |
Cizre | Şırnak | 148.697 |
Cumayeri | Düzce | 14.649 |
Çağlayancerit | Kahramanmaraş | 23.133 |
Çal | Denizli | 18.869 |
Çaldıran | Van | 62.530 |
Çamardı | Niğde | 12.715 |
Çamaş | Ordu | 9.058 |
Çameli | Denizli | 18.039 |
Çamlıdere | Ankara | 9.825 |
Çamlıhemşin | Rize | 7.147 |
Çamlıyayla | Mersin | 8.326 |
Çamoluk | Giresun | 8.289 |
Çan | Çanakkale | 48.461 |
Çanakçı | Giresun | 6.232 |
Çanakkale | Çanakkale | 184.631 |
Çandır | Yozgat | 4.450 |
Çankaya | Ankara | 944.609 |
Çankırı | Çankırı | 97.882 |
Çardak | Denizli | 8.736 |
Çarşamba | Samsun | 138.544 |
Çarşıbaşı | Trabzon | 15.562 |
Çat | Erzurum | 16.708 |
Çatak | Van | 20.592 |
Çatalca | İstanbul | 73.718 |
Çatalpınar | Ordu | 13.809 |
Çatalzeytin | Kastamonu | 7.055 |
Çavdarhisar | Kütahya | 6.303 |
Çavdır | Burdur | 12.796 |
Çay | Afyonkarahisar | 31.179 |
Çaybaşı | Ordu | 12.687 |
Çaycuma | Zonguldak | 90.556 |
Çayeli | Rize | 44.351 |
Çayıralan | Yozgat | 12.563 |
Çayırlı | Erzincan | 8.582 |
Çayırova | Kocaeli | 134.146 |
Çaykara | Trabzon | 14.379 |
Çekerek | Yozgat | 19.467 |
Çekmeköy | İstanbul | 264.508 |
Çelebi | Kırıkkale | 2.633 |
Çelikhan | Adıyaman | 15.470 |
Çeltik | Konya | 9.713 |
Çeltikçi | Burdur | 5.134 |
Çemişgezek | Tunceli | 7.877 |
Çerkeş | Çankırı | 16.792 |
Çerkezköy | Tekirdağ | 174.529 |
Çermik | Diyarbakır | 50.819 |
Çeşme | İzmir | 44.363 |
Çıldır | Ardahan | 9.343 |
Çınar | Diyarbakır | 75.640 |
Çınarcık | Yalova | 34.343 |
Çiçekdağı | Kırşehir | 14.186 |
Çifteler | Eskişehir | 14.878 |
Çiftlik | Niğde | 27.374 |
Çiftlikköy | Yalova | 41.882 |
Çiğli | İzmir | 200.211 |
Çilimli | Düzce | 19.976 |
Çine | Aydın | 49.339 |
Çivril | Denizli | 60.333 |
Çobanlar | Afyonkarahisar | 14.363 |
Çorlu | Tekirdağ | 270.944 |
Çorum | Çorum | 297.224 |
Çubuk | Ankara | 90.764 |
Çukurca | Hakkâri | 16.141 |
Çukurova | Adana | 376.390 |
Çumra | Konya | 67.282 |
Çüngüş | Diyarbakır | 11.539 |
Daday | Kastamonu | 8.319 |
Dalaman | Muğla | 42.024 |
Damal | Ardahan | 5.334 |
Darende | Malatya | 26.166 |
Dargeçit | Mardin | 27.711 |
Darıca | Kocaeli | 207.345 |
Datça | Muğla | 22.403 |
Dazkırı | Afyonkarahisar | 11.204 |
Defne | Hatay | 154.820 |
Delice | Kırıkkale | 9.075 |
Demirci | Manisa | 40.048 |
Demirköy | Kırklareli | 8.856 |
Demirözü | Bayburt | 9.247 |
Demre | Antalya | 26.362 |
Derbent | Konya | 4.267 |
Derebucak | Konya | 6.031 |
Dereli | Giresun | 19.731 |
Derepazarı | Rize | 7.653 |
Derik | Mardin | 61.706 |
Derince | Kocaeli | 142.849 |
Derecik | Hakkâri | 23.377 |
Derinkuyu | Nevşehir | 20.776 |
Dernekpazarı | Trabzon | 3.986 |
Develi | Kayseri | 66. 250 |
Devrek | Zonguldak | 57.583 |
Devrekani | Kastamonu | 12.658 |
Dicle | Diyarbakır | 37.673 |
Didim | Aydın | 86.688 |
Digor | Kars | 21.730 |
Dikili | İzmir | 43.806 |
Dikmen | Sinop | 5.016 |
Dilovası | Kocaeli | 50.551 |
Dinar | Afyonkarahisar | 47.400 |
Divriği | Sivas | 16.245 |
Diyadin | Ağrı | 41.512 |
Dodurga | Çorum | 5.931 |
Doğanhisar | Konya | 15.810 |
Doğankent | Giresun | 6.613 |
Doğanşar | Sivas | 2.842 |
Doğanşehir | Malatya | 38.690 |
Doğanyol | Malatya | 4.051 |
Doğanyurt | Kastamonu | 5.651 |
Doğubayazıt | Ağrı | 119.807 |
Domaniç | Kütahya | 14.652 |
Dörtdivan | Bolu | 6.750 |
Dörtyol | Hatay | 125.138 |
Döşemealtı | Antalya | 65.794 |
Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 222.673 |
Dumlupınar | Kütahya | 2.944 |
Durağan | Sinop | 19.815 |
Dursunbey | Balıkesir | 35.122 |
Düzce | Düzce | 247.419 |
Düziçi | Osmaniye | 84.133 |
Düzköy | Trabzon | 13.909 |
Eceabat | Çanakkale | 8.784 |
Edirne | Edirne | 185.408 |
Edremit | Balıkesir | 155.837 |
Edremit | Van | 127.505 |
Efeler | Aydın | 293.816 |
Eflani | Karabük | 8.823 |
Eğil | Diyarbakır | 22.704 |
Eğirdir | Isparta | 31.632 |
Ekinözü | Kahramanmaraş | 11.221 |
Elazığ | Elazığ | 439.687 |
Elbeyli | Kilis | 5.986 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 141.534 |
Eldivan | Çankırı | 6.460 |
Eleşkirt | Ağrı | 32.593 |
Elmadağ | Ankara | 45.557 |
Elmalı | Antalya | 38.972 |
Emet | Kütahya | 19.864 |
Emirdağ | Afyonkarahisar | 37.361 |
Emirgazi | Konya | 8.535 |
Enez | Edirne | 10.583 |
Erbaa | Tokat | 95.611 |
Erciş | Van | 175.108 |
Erdek | Balıkesir | 32.120 |
Erdemli | Mersin | 141.476 |
Ereğli | Konya | 146.998 |
Ereğli | Zonguldak | 175.622 |
Erenler | Sakarya | 89.128 |
Erfelek | Sinop | 11.926 |
Ergani | Diyarbakır | 132.463 |
Ergene | Tekirdağ | 63.821 |
Ermenek | Karaman | 28.565 |
Eruh | Siirt | 18.931 |
Erzin | Hatay | 41.463 |
Erzincan | Erzincan | 161.191 |
Esenler | İstanbul | 450.344 |
Esenyurt | İstanbul | 954.579 |
Eskil | Aksaray | 26.452 |
Eskipazar | Karabük | 12.996 |
Espiye | Giresun | 35.649 |
Eşme | Uşak | 34.888 |
Etimesgut | Ankara | 587.052 |
Evciler | Afyonkarahisar | 7.367 |
Evren | Ankara | 3.097 |
Eynesil | Giresun | 13.293 |
Eyüpsultan | İstanbul | 400.513 |
Eyyübiye | Şanlıurfa | 379.852 |
Ezine | Çanakkale | 30.660 |
Fatih | İstanbul | 443.090 |
Fatsa | Ordu | 119.094 |
Feke | Adana | 16.919 |
Felahiye | Kayseri | 5.569 |
Ferizli | Sakarya | 27.347 |
Fethiye | Muğla | 162.686 |
Fındıklı | Rize | 16.678 |
Finike | Antalya | 48.534 |
Foça | İzmir | 32.264 |
Gaziemir | İzmir | 137.808 |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 491.962 |
Gazipaşa | Antalya | 50.555 |
Gebze | Kocaeli | 382.166 |
Gediz | Kütahya | 50.274 |
Gelendost | Isparta | 15.298 |
Gelibolu | Çanakkale | 44.346 |
Gemerek | Sivas | 22.845 |
Gemlik | Bursa | 113.493 |
Genç | Bingöl | 34.181 |
Gercüş | Batman | 19.892 |
Gerede | Bolu | 33.926 |
Gerger | Adıyaman | 17.552 |
Germencik | Aydın | 43.968 |
Gerze | Sinop | 25.327 |
Gevaş | Van | 28.235 |
Geyve | Sakarya | 49.958 |
Giresun | Giresun | 138.858 |
Gökçeada | Çanakkale | 9.440 |
Gökçebey | Zonguldak | 21.108 |
Göksun | Kahramanmaraş | 52.255 |
Gölbaşı | Adıyaman | 49.253 |
Gölbaşı | Ankara | 138.944 |
Gölcük | Kocaeli | 165.663 |
Göle | Ardahan | 24.863 |
Gölhisar | Burdur | 22.399 |
Gölköy | Ordu | 28.332 |
Gölmarmara | Manisa | 15.212 |
Gölova | Sivas | 3.664 |
Gölpazarı | Bilecik | 10.464 |
Gölyaka | Düzce | 20.179 |
Gömeç | Balıkesir | 14.175 |
Gönen | Balıkesir | 74.183 |
Gönen | Isparta | 7.185 |
Gördes | Manisa | 27.703 |
Görele | Giresun | 31.862 |
Göynücek | Amasya | 10.207 |
Göynük | Bolu | 15.050 |
Güce | Giresun | 7.992 |
Güçlükonak | Şırnak | 12.295 |
Güdül | Ankara | 8.892 |
Gülağaç | Aksaray | 19.615 |
Gülnar | Mersin | 25.420 |
Gülşehir | Nevşehir | 21.468 |
Gülyalı | Ordu | 8.269 |
Gümüşhacıköy | Amasya | 23.402 |
Gümüşhane | Gümüşhane | 56.398 |
Gümüşova | Düzce | 15.842 |
Gündoğmuş | Antalya | 7.737 |
Güney | Denizli | 9.802 |
Güneysınır | Konya | 9.288 |
Güneysu | Rize | 15.596 |
Güngören | İstanbul | 289.441 |
Günyüzü | Eskişehir | 5.671 |
Gürgentepe | Ordu | 14.100 |
Güroymak | Bitlis | 47.829 |
Gürpınar | Van | 34.393 |
Gürsu | Bursa | 93.788 |
Gürün | Sivas | 18.771 |
Güzelbahçe | İzmir | 33.725 |
Güzelyurt | Aksaray | 11.223 |
Hacıbektaş | Nevşehir | 11.302 |
Hacılar | Kayseri | 12.443 |
Hadim | Konya | 12.015 |
Hafik | Sivas | 9.819 |
Hakkâri | Hakkâri | 78.672 |
Halfeti | Şanlıurfa | 40.879 |
Haliliye | Şanlıurfa | 381.877 |
Halkapınar | Konya | 4.066 |
Hamamözü | Amasya | 3.802 |
Hamur | Ağrı | 18.152 |
Han | Eskişehir | 2.117 |
Hanak | Ardahan | 8.776 |
Hani | Diyarbakır | 32.675 |
Hanönü | Kastamonu | 4.060 |
Harmancık | Bursa | 6.384 |
Harran | Şanlıurfa | 89.798 |
Hasanbeyli | Osmaniye | 4.782 |
Hasankeyf | Batman | 6.859 |
Hasköy | Muş | 26.190 |
Hassa | Hatay | 56.519 |
Havran | Balıkesir | 27.857 |
Havsa | Edirne | 18.648 |
Havza | Samsun | 39.656 |
Haymana | Ankara | 30.930 |
Hayrabolu | Tekirdağ | 32.268 |
Hayrat | Trabzon | 8.490 |
Hazro | Diyarbakır | 16.618 |
Hekimhan | Malatya | 18.345 |
Hemşin | Rize | 2.478 |
Hendek | Sakarya | 85.570 |
Hınıs | Erzurum | 26.212 |
Hilvan | Şanlıurfa | 42.724 |
Hisarcık | Kütahya | 12.069 |
Hizan | Bitlis | 33.331 |
Hocalar | Afyonkarahisar | 9.496 |
Honaz | Denizli | 34.343 |
Hopa | Artvin | 26.958 |
Horasan | Erzurum | 38.837 |
Hozat | Tunceli | 6.255 |
Hüyük | Konya | 15.652 |
Iğdır | Iğdır | 140.267 |
Ilgaz | Çankırı | 14.098 |
Ilgın | Konya | 54.228 |
Isparta | Isparta | 264.426 |
İbradı | Antalya | 3.032 |
İdil | Şırnak | 76.895 |
İhsangazi | Kastamonu | 5.381 |
İhsaniye | Afyonkarahisar | 27.929 |
İkizce | Ordu | 14.570 |
İkizdere | Rize | 7.135 |
İliç | Erzincan | 8.877 |
İlkadım | Samsun | 338.614 |
İmamoğlu | Adana | 27.938 |
İmranlı | Sivas | 7.668 |
İncesu | Kayseri | 28.567 |
İncirliova | Aydın | 52.556 |
İnebolu | Kastamonu | 20.980 |
İnegöl | Bursa | 273.933 |
İnhisar | Bilecik | 2.414 |
İnönü | Eskişehir | 6.514 |
İpekyolu | Van | 326.007 |
İpsala | Edirne | 27.246 |
İscehisar | Afyonkarahisar | 24.683 |
İskenderun | Hatay | 248.380 |
İskilip | Çorum | 31.892 |
İslahiye | Gaziantep | 67.023 |
İspir | Erzurum | 14.959 |
İvrindi | Balıkesir | 32.492 |
İyidere | Rize | 8.554 |
İzmit | Kocaeli | 367.990 |
İznik | Bursa | 43.531 |
Kabadüz | Ordu | 7.347 |
Kabataş | Ordu | 10.617 |
Kadıköy | İstanbul | 482.713 |
Kadınhanı | Konya | 32.144 |
Kadışehri | Yozgat | 11.277 |
Kadirli | Osmaniye | 125.083 |
Kâğıthane | İstanbul | 448.025 |
Kağızman | Kars | 45.505 |
Kahta | Adıyaman | 123.861 |
Kale | Denizli | 20.310 |
Kale | Malatya | 6.085 |
Kalecik | Ankara | 13.234 |
Kalkandere | Rize | 13.708 |
Kaman | Kırşehir | 35.763 |
Kandıra | Kocaeli | 51.897 |
Kangal | Sivas | 21.272 |
Kapaklı | Tekirdağ | 120.489 |
Karabağlar | İzmir | 480.925 |
Karaburun | İzmir | 10.759 |
Karabük | Karabük | 133.615 |
Karacabey | Bursa | 83.923 |
Karacasu | Aydın | 18.389 |
Karaçoban | Erzurum | 23.322 |
Karahallı | Uşak | 10.139 |
Karaisalı | Adana | 21.948 |
Karakeçili | Kırıkkale | 3.369 |
Karakoçan | Elazığ | 28.142 |
Karakoyunlu | Iğdır | 13.925 |
Karaköprü | Şanlıurfa | 219.796 |
Karaman | Karaman | 197.276 |
Karamanlı | Burdur | 8.016 |
Karamürsel | Kocaeli | 57.557 |
Karapınar | Konya | 49.978 |
Karapürçek | Sakarya | 12.982 |
Karasu | Sakarya | 64.790 |
Karataş | Adana | 23.678 |
Karatay | Konya | 338.976 |
Karayazı | Erzurum | 27.762 |
Karesi | Balıkesir | 183.084 |
Kargı | Çorum | 15.455 |
Karkamış | Gaziantep | 9.806 |
Karlıova | Bingöl | 29.174 |
Karpuzlu | Aydın | 10.952 |
Kars | Kars | 116.712 |
Karşıyaka | İzmir | 349.290 |
Kartal | İstanbul | 470.676 |
Kartepe | Kocaeli | 121.326 |
Kastamonu | Kastamonu | 152.553 |
Kaş | Antalya | 59.716 |
Kavak | Samsun | 21.074 |
Kavaklıdere | Muğla | 10.792 |
Kayapınar | Diyarbakır | 381.414 |
Kaynarca | Sakarya | 24.138 |
Kaynaşlı | Düzce | 20.454 |
Kazan | Ankara | 54.806 |
Kazımkarabekir | Karaman | 4.328 |
Keban | Elazığ | 7.068 |
Keçiborlu | Isparta | 14.152 |
Keçiören | Ankara | 939.161 |
Keles | Bursa | 11.997 |
Kelkit | Gümüşhane | 52.608 |
Kemah | Erzincan | 6.697 |
Kemaliye | Erzincan | 5.106 |
Kemalpaşa | Artvin | 9.224 |
Kemalpaşa | İzmir | 107.556 |
Kemer | Antalya | 46.143 |
Kemer | Burdur | 3.217 |
Kepez | Antalya | 556.033 |
Kepsut | Balıkesir | 23.142 |
Keskin | Kırıkkale | 17.620 |
Kestel | Bursa | 68.204 |
Keşan | Edirne | 83.373 |
Keşap | Giresun | 19.630 |
Kıbrıscık | Bolu | 3.179 |
Kınık | İzmir | 28.802 |
Kırıkhan | Hatay | 116.876 |
Kırıkkale | Kırıkkale | 198.477 |
Kırkağaç | Manisa | 38.459 |
Kırklareli | Kırklareli | 103.042 |
Kırşehir | Kırşehir | 157.635 |
Kızılcahamam | Ankara | 28.350 |
Kızılırmak | Çankırı | 7.304 |
Kızılören | Afyonkarahisar | 2.329 |
Kızıltepe | Mardin | 256.664 |
Kiğı | Bingöl | 4.578 |
Kilimli | Zonguldak | 34.829 |
Kilis | Kilis | 118.033 |
Kiraz | İzmir | 43.925 |
Kocaali | Sakarya | 22.938 |
Kocaköy | Diyarbakır | 16.106 |
Kocasinan | Kayseri | 400.726 |
Koçarlı | Aydın | 23.397 |
Kofçaz | Kırklareli | 2.308 |
Konak | İzmir | 351.572 |
Konyaaltı | Antalya | 190.043 |
Korgan | Ordu | 28.609 |
Korgun | Çankırı | 4.626 |
Korkut | Muş | 24.830 |
Korkuteli | Antalya | 55.352 |
Kovancılar | Elazığ | 39.079 |
Koyulhisar | Sivas | 12.936 |
Kozaklı | Nevşehir | 13.379 |
Kozan | Adana | 131.633 |
Kozlu | Zonguldak | 48.507 |
Kozluk | Batman | 60.375 |
Köprübaşı | Manisa | 13.185 |
Köprübaşı | Trabzon | 4.851 |
Köprüköy | Erzurum | 15.784 |
Körfez | Kocaeli | 169.304 |
Köse | Gümüşhane | 8.349 |
Köşk | Aydın | 27.846 |
Köyceğiz | Muğla | 36.926 |
Kula | Manisa | 44.001 |
Kulp | Diyarbakır | 35.357 |
Kulu | Konya | 50.825 |
Kuluncak | Malatya | 7.783 |
Kumlu | Hatay | 13.686 |
Kumluca | Antalya | 70.423 |
Kumru | Ordu | 29.945 |
Kurşunlu | Çankırı | 8.466 |
Kurtalan | Siirt | 60.180 |
Kurucaşile | Bartın | 6.621 |
Kuşadası | Aydın | 116.966 |
Kuyucak | Aydın | 26.671 |
Küçükçekmece | İstanbul | 792.821 |
Küre | Kastamonu | 5.774 |
Kürtün | Gümüşhane | 13.376 |
Kütahya | Kütahya | 272.367 |
Laçin | Çorum | 4.599 |
Ladik | Samsun | 16.368 |
Lalapaşa | Edirne | 6.590 |
Lapseki | Çanakkale | 27.838 |
Lice | Diyarbakır | 25.222 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 149.184 |
Maçka | Trabzon | 25.363 |
Maden | Elazığ | 11.275 |
Mahmudiye | Eskişehir | 7.808 |
Malazgirt | Muş | 50.926 |
Malkara | Tekirdağ | 52.453 |
Maltepe | İstanbul | 513.316 |
Mamak | Ankara | 665.978 |
Manavgat | Antalya | 241.011 |
Manyas | Balıkesir | 18.936 |
Marmara | Balıkesir | 9.730 |
Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 26.007 |
Marmaris | Muğla | 94.749 |
Mazgirt | Tunceli | 7.778 |
Mazıdağı | Mardin | 36.304 |
Mecitözü | Çorum | 14.934 |
Melikgazi | Kayseri | 582.055 |
Menderes | İzmir | 97.123 |
Menemen | İzmir | 179.881 |
Mengen | Bolu | 13.953 |
Menteşe | Muğla | 115.059 |
Meram | Konya | 344.546 |
Meriç | Edirne | 13.681 |
